안조 날라 이전의 형상 효율표는 명함 대비 상승량 수치임. 안조 날라 부터는 이전 형상대비 상승량 수치임. 분석러마다 효율이 다를 수 있으니 참고만 하시길
형상 | 단기전 1인 기준 | 단기전 2인 기준 | 단기전 3인 기준 | 장기전 1인 기준 | 장기전 2인 기준 | 장기전 3인 기준 |
---|---|---|---|---|---|---|
1형상 | 6% | 4.62% | 3.75% | 0% | 0% | 0% |
2형상 | 11.45% | 8.93% | 7.31% | 13.49% | 10.12% | 8.09% |
3형상 | 3.39% | 2.7% | 2.25% | 2.35% | 1.82% | 1.48% |
4형상 | 6.4% | 9.08% | 26.22% | 24.84% | 23.63% | 22.9% |
5형상 | 50.96% | 43.81% | 39.35% | 48.18% | 41.13% | 36.9% |
형상 효율 정리 : 5형상 > 2형상 > 4형상 > 1형상 > 3형상 (단기전 1인기준)
출처 : 米嘉·风焰
Comment : 가장 효율이 높은 형상은 5형상이지만, 다인전 기준으론 4형상이 최고효율.
통찰
레벨
광상
공명
통찰
레벨
광상